Nous serons ravis de vous retrouver à partir du vendredi 2 janvier. Très belles fêtes à tous ✨
Roues Prêtes à Partir
En savoir +
Toutes les roues VTT
En savoir +
Pièces Détachées
En savoir +
Freinage & Transmission
En savoir +
Mini Pompe à vélo Électrique
En savoir +
Équipements
En savoir +| Moyeux DT Swiss 240 EXP | 1385 g. (±15 g) |
|---|
| Jante | Carbone (Brillant) |
|---|---|
| Peinture | Anthracite (Brillant) |
| Corps de roue libre | Shimano/Sram (9V/10V/11V/12V), Sram XD (12V), Shimano MicroSpline (12v) |
|---|---|
| Axe avant | Axe traversant de 15 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Axe arrière | Axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Standard de disque | Center Lock® uniquement |
| Jantes | Hookless pour pneus tubeless. |
| Dimensions de pneus recommandées | 2,1 à 2,5 pouces |
|---|---|
| Pression max | 2 bars - 29 PSI en 2.1 pouces |
| CATÉGORIE ASTM 3 | Les roues de cette catégorie sont conçues pour une utilisation sur chemins sans grandes difficultés. Elles tolèrent des sauts d'une hauteur inférieure à 61 cm. De tels sauts peuvent toutefois occasionner des blessures en cas de chute. Ces roues conviennent pour les VTT semi-rigides et tout suspendus de type Cross-country, Trail. |
| Limite poids max du système | 120 kg |
| Matériau | Carbone E.D.G.E 20 |
|---|---|
| Hauteur | 18,5 mm |
| Largeur | 37 mm |
| Largeur interne | 30,2 mm |
| Profil spécifique pour frein à disque | Oui |
| Dimension ETRTO | Pneu 29", Hookless |
| Perçage | Traditionnel |
| Pneumatique | Tubeless only |
| Diamètre du trou de valve | 6,5 mm |
| Rayons | Sapim CX-Ray (Plats) / CX-Sprint (Plats) |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Écrous | Sapim Polyax Aluminum |
| Rayonnage | Avant croisé 2x, arrière croisé 2x |
| Nombre de rayons | 28 à l’avant, 28 à l’arrière |
| Axe avant | BOOST : 15x110 mm |
|---|---|
| Axe arrière | BOOST : 12x148 mm |
| Corps Roue-libre | Aluminium |
| Corps avant et arrière | Aluminium |
| Fixation Disque | Centerlock |
| Fond de jante tubeless | Inclus |
|---|---|
| 2 Valves tubeless XR-ONE | Inclus |
| Garantie | 3 ans |
|---|---|
| Crash Remplacement | 3 ans |
| Disponibilité des pièces après l'achat | Minimum 5 ans |
| Poids | 4,185 kg |
|---|---|
| Dimensions | 70 × 30 × 70 cm |
| #GAMME | PRO⁴ |
| #FREINAGE | Disque Centerlock |
| #MONTAGE | Hookless (Tubeless only) |
| #Profil de jante | Bas |
| #PRATIQUE | XC Marathon, VTT |
| #EDGE | E.D.G.E.20 |
| #Taille pneu max | 2,6" |
| #Marque | Legend Wheels |
| #Moyeux | 240 EXP Disc |
| #Couleur | Gris Anthracite |
1879,00€ TTC
Commandez aujourd’hui, expédition prévue le 22 janvier.
| Moyeux DT Swiss 240 EXP | 1385 g. (±15 g) |
|---|
| Jante | Carbone (Brillant) |
|---|---|
| Peinture | Anthracite (Brillant) |
| Corps de roue libre | Shimano/Sram (9V/10V/11V/12V), Sram XD (12V), Shimano MicroSpline (12v) |
|---|---|
| Axe avant | Axe traversant de 15 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Axe arrière | Axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Standard de disque | Center Lock® uniquement |
| Jantes | Hookless pour pneus tubeless. |
| Dimensions de pneus recommandées | 2,1 à 2,5 pouces |
|---|---|
| Pression max | 2 bars - 29 PSI en 2.1 pouces |
| CATÉGORIE ASTM 3 | Les roues de cette catégorie sont conçues pour une utilisation sur chemins sans grandes difficultés. Elles tolèrent des sauts d'une hauteur inférieure à 61 cm. De tels sauts peuvent toutefois occasionner des blessures en cas de chute. Ces roues conviennent pour les VTT semi-rigides et tout suspendus de type Cross-country, Trail. |
| Limite poids max du système | 120 kg |
| Matériau | Carbone E.D.G.E 20 |
|---|---|
| Hauteur | 18,5 mm |
| Largeur | 37 mm |
| Largeur interne | 30,2 mm |
| Profil spécifique pour frein à disque | Oui |
| Dimension ETRTO | Pneu 29", Hookless |
| Perçage | Traditionnel |
| Pneumatique | Tubeless only |
| Diamètre du trou de valve | 6,5 mm |
| Rayons | Sapim CX-Ray (Plats) / CX-Sprint (Plats) |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Écrous | Sapim Polyax Aluminum |
| Rayonnage | Avant croisé 2x, arrière croisé 2x |
| Nombre de rayons | 28 à l’avant, 28 à l’arrière |
| Axe avant | BOOST : 15x110 mm |
|---|---|
| Axe arrière | BOOST : 12x148 mm |
| Corps Roue-libre | Aluminium |
| Corps avant et arrière | Aluminium |
| Fixation Disque | Centerlock |
| Fond de jante tubeless | Inclus |
|---|---|
| 2 Valves tubeless XR-ONE | Inclus |
| Garantie | 3 ans |
|---|---|
| Crash Remplacement | 3 ans |
| Disponibilité des pièces après l'achat | Minimum 5 ans |
| Poids | 4,185 kg |
|---|---|
| Dimensions | 70 × 30 × 70 cm |
| #GAMME | PRO⁴ |
| #FREINAGE | Disque Centerlock |
| #MONTAGE | Hookless (Tubeless only) |
| #Profil de jante | Bas |
| #PRATIQUE | XC Marathon, VTT |
| #EDGE | E.D.G.E.20 |
| #Taille pneu max | 2,6" |
| #Marque | Legend Wheels |
| #Moyeux | 240 EXP Disc |
| #Couleur | Gris Anthracite |








Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.