Issus de notre développement aérodynamique en collaboration avec Hutchinson, conçus pour offrir des performances maximales avec les pneus modernes.
Disponibles dès maintenant en précommande, en avant-première.
Roues Prêtes à Partir
En savoir +
Toutes les roues VTT
En savoir +
Mini Pompe à vélo Électrique
En savoir +
Équipements
En savoir +
| Moyeux DT Swiss 240 EXP | 1345 g (±15 g) |
|---|
| Jante | Carbone (Mat) |
|---|---|
| Peinture | Noir (Brillant) |
| Corps de roue libre | Shimano/Sram (9V/10V/11V/12V), Sram XDR (12V), Campagnolo (9V/10V/11V/12V) |
|---|---|
| Axe avant | Axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Axe arrière | Axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Standard de disque | Center Lock® uniquement |
| Jantes | Tubeless Ready, permettant une transition rapide vers un système sans chambre |
| Dimensions de pneus recommandées | 25 mm à 32 mm |
|---|---|
| Pression max Tubetype | 7 bars – 101 PSI en 25mm |
| Pression max Tubeless | 6 bars – 87 PSI en 25mm |
| CATÉGORIE ASTM 1 | Les roues de cette catégorie sont conçues pour une utilisation sur routes asphaltées. À utiliser uniquement sur un vélo de route ou de triathlon. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de cyclo-cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie constructeur. |
| Limite poids max du système | 120kg |
| Matériau | Carbone E.D.G.E 20 |
|---|---|
| Hauteur | 35 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Largeur interne | 21 mm |
| Profil spécifique pour frein à disque | Oui |
| Dimension ETRTO | Pneu 28" |
| Perçage | Traditionnel |
| Pneumatique | Pneu / Tubeless |
| Diamètre du trou de valve | 6,5 mm |
| Rayons | Sapim CX-Ray (Plats) / CX-Sprint (Plats) |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Écrous | Polyax Aluminum |
| Rayonnage | Avant croisé 2x, arrière croisé 2x |
| Nombre de rayons | 24 à l’avant, 24 à l’arrière |
| Axe avant | TA 12x100 mm |
|---|---|
| Axe arrière | TA 12x142 mm |
| Corps Roue-libre | Aluminium |
| Corps avant et arrière | Aluminium |
| Fixation Disque | Centerlock |
| Fond de jante tubeless | Inclus |
|---|
| Poids | 4,145 kg |
|---|---|
| Dimensions | 70 × 30 × 70 cm |
| #GAMME | PRO⁴ |
| #FREINAGE | Disque Centerlock |
| #MONTAGE | Tubeless Ready |
| #Profil de jante | Moyen |
| #PRATIQUE | Route |
| #EDGE | E.D.G.E.20 |
| Pression max Tubeless | 6 bars – 87 PSI en 25mm |
| Pression max Tubetype | 7 bars – 101 PSI en 25mm |
| #Taille pneu max | 700x32C |
| #Marque | Legend Wheels |
| #Moyeux | 240 EXP Disc |
| #Couleur | Noir |
1879,00€ Le prix initial était : 1879,00€.800,00€Le prix actuel est : 800,00€. TTC
Cette paire de roues 35P Pro4 équipée de moyeux DT Swiss 240 offre une configuration fiable et performante, idéale pour un montage polyvalent et durable. Elle présente des traces d’usure esthétiques (voir photos) avec un état général estimé à 7/10. La paire a été entièrement révisée afin de garantir un fonctionnement fluide et fiable. Malgré quelques marques d’usage, l’ensemble reste parfaitement fonctionnel et prêt à rouler. Une belle opportunité d’accéder à une paire de roues de qualité, légère et efficace, à un prix attractif.
Victime de son succès ! Ce produit est temporairement indisponible.
| Moyeux DT Swiss 240 EXP | 1345 g (±15 g) |
|---|
| Jante | Carbone (Mat) |
|---|---|
| Peinture | Noir (Brillant) |
| Corps de roue libre | Shimano/Sram (9V/10V/11V/12V), Sram XDR (12V), Campagnolo (9V/10V/11V/12V) |
|---|---|
| Axe avant | Axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Axe arrière | Axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Standard de disque | Center Lock® uniquement |
| Jantes | Tubeless Ready, permettant une transition rapide vers un système sans chambre |
| Dimensions de pneus recommandées | 25 mm à 32 mm |
|---|---|
| Pression max Tubetype | 7 bars – 101 PSI en 25mm |
| Pression max Tubeless | 6 bars – 87 PSI en 25mm |
| CATÉGORIE ASTM 1 | Les roues de cette catégorie sont conçues pour une utilisation sur routes asphaltées. À utiliser uniquement sur un vélo de route ou de triathlon. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de cyclo-cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie constructeur. |
| Limite poids max du système | 120kg |
| Matériau | Carbone E.D.G.E 20 |
|---|---|
| Hauteur | 35 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Largeur interne | 21 mm |
| Profil spécifique pour frein à disque | Oui |
| Dimension ETRTO | Pneu 28" |
| Perçage | Traditionnel |
| Pneumatique | Pneu / Tubeless |
| Diamètre du trou de valve | 6,5 mm |
| Rayons | Sapim CX-Ray (Plats) / CX-Sprint (Plats) |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Écrous | Polyax Aluminum |
| Rayonnage | Avant croisé 2x, arrière croisé 2x |
| Nombre de rayons | 24 à l’avant, 24 à l’arrière |
| Axe avant | TA 12x100 mm |
|---|---|
| Axe arrière | TA 12x142 mm |
| Corps Roue-libre | Aluminium |
| Corps avant et arrière | Aluminium |
| Fixation Disque | Centerlock |
| Fond de jante tubeless | Inclus |
|---|
| Poids | 4,145 kg |
|---|---|
| Dimensions | 70 × 30 × 70 cm |
| #GAMME | PRO⁴ |
| #FREINAGE | Disque Centerlock |
| #MONTAGE | Tubeless Ready |
| #Profil de jante | Moyen |
| #PRATIQUE | Route |
| #EDGE | E.D.G.E.20 |
| Pression max Tubeless | 6 bars – 87 PSI en 25mm |
| Pression max Tubetype | 7 bars – 101 PSI en 25mm |
| #Taille pneu max | 700x32C |
| #Marque | Legend Wheels |
| #Moyeux | 240 EXP Disc |
| #Couleur | Noir |


Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.