Roues Prêtes à Partir
En savoir +
Toutes les roues VTT
En savoir +
Pièces Détachées
En savoir +
Freinage & Transmission
En savoir +
Mini Pompe à vélo Électrique
En savoir +
Équipements
En savoir +| Moyeux LEGEND RS | 1400 g (±15 g) |
|---|
| Jante | Carbone (Mat) |
|---|---|
| Peinture | Noir (Brillant) |
| Corps de roue libre | Shimano/Sram (9V/10V/11V/12V) / Sram XDR (12V) / Campagnolo (9V/10V/11V/12V) |
|---|---|
| Axe avant | Blocage rapide uniquement |
| Axe arrière | Blocage rapide uniquement |
| Jantes | Tubeless Ready, permettant une transition rapide vers un système sans chambre |
| Dimensions de pneus recommandées | 25mm à 28 mm |
|---|---|
| Pression max Tubetype | 7 bars – 101 PSI en 25mm |
| Pression max Tubeless | 6 bars – 87 PSI en 25mm |
| CATÉGORIE ASTM 1 | Les roues de cette catégorie sont conçues pour une utilisation sur routes asphaltées. À utiliser uniquement sur un vélo de route ou de triathlon. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de cyclo-cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie constructeur. |
| Limite poids max du système | 120kg |
| Matériau | Carbone E.D.G.E 10 |
|---|---|
| Hauteur | 38 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Largeur interne | 19 mm |
| Profil spécifique pour frein à patins | Oui |
| Dimension ETRTO | Pneu 28" |
| Perçage | Traditionnel |
| Pneumatique | Pneu / Tubeless |
| Diamètre du trou de valve | 6,5 mm |
| Rayons | Sapim CX-Ray (Plats) / CX-Sprint (Plats) |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Écrous | Polyax Aluminum |
| Rayonnage | Avant radial, arrière croisé 2x |
| Nombre de rayons | 20 à l’avant, 24 à l’arrière |
| Axe avant | QR 5x100 mm |
|---|---|
| Axe arrière | QR 5x130 mm |
| Corps Roue-libre | Aluminium |
| Corps avant et arrière | Aluminium |
| Fixation Disque | Centerlock |
| Fond de jante tubeless | Inclus |
|---|---|
| Blocages rapides Legend | Inclus |
| Patins de frein carbone | Inclus |
| Poids | 4,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 70 × 30 × 70 cm |
| #GAMME | RS⁴ |
| #FREINAGE | Patins |
| #MONTAGE | Tubeless Ready |
| #Profil de jante | Moyen |
| #PRATIQUE | Route |
| #EDGE | E.D.G.E.10 |
| Pression max Tubeless | 6 bars – 87 PSI en 25mm |
| Pression max Tubetype | 7 bars – 101 PSI en 25mm |
| #Taille pneu max | 700x28C |
| #Marque | Legend Wheels |
| #Moyeux | Rs Patins |
1399,00€ TTC
Victime de son succès ! Ce produit est temporairement indisponible.
| Moyeux LEGEND RS | 1400 g (±15 g) |
|---|
| Jante | Carbone (Mat) |
|---|---|
| Peinture | Noir (Brillant) |
| Corps de roue libre | Shimano/Sram (9V/10V/11V/12V) / Sram XDR (12V) / Campagnolo (9V/10V/11V/12V) |
|---|---|
| Axe avant | Blocage rapide uniquement |
| Axe arrière | Blocage rapide uniquement |
| Jantes | Tubeless Ready, permettant une transition rapide vers un système sans chambre |
| Dimensions de pneus recommandées | 25mm à 28 mm |
|---|---|
| Pression max Tubetype | 7 bars – 101 PSI en 25mm |
| Pression max Tubeless | 6 bars – 87 PSI en 25mm |
| CATÉGORIE ASTM 1 | Les roues de cette catégorie sont conçues pour une utilisation sur routes asphaltées. À utiliser uniquement sur un vélo de route ou de triathlon. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de cyclo-cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie constructeur. |
| Limite poids max du système | 120kg |
| Matériau | Carbone E.D.G.E 10 |
|---|---|
| Hauteur | 38 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Largeur interne | 19 mm |
| Profil spécifique pour frein à patins | Oui |
| Dimension ETRTO | Pneu 28" |
| Perçage | Traditionnel |
| Pneumatique | Pneu / Tubeless |
| Diamètre du trou de valve | 6,5 mm |
| Rayons | Sapim CX-Ray (Plats) / CX-Sprint (Plats) |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Écrous | Polyax Aluminum |
| Rayonnage | Avant radial, arrière croisé 2x |
| Nombre de rayons | 20 à l’avant, 24 à l’arrière |
| Axe avant | QR 5x100 mm |
|---|---|
| Axe arrière | QR 5x130 mm |
| Corps Roue-libre | Aluminium |
| Corps avant et arrière | Aluminium |
| Fixation Disque | Centerlock |
| Fond de jante tubeless | Inclus |
|---|---|
| Blocages rapides Legend | Inclus |
| Patins de frein carbone | Inclus |
| Poids | 4,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 70 × 30 × 70 cm |
| #GAMME | RS⁴ |
| #FREINAGE | Patins |
| #MONTAGE | Tubeless Ready |
| #Profil de jante | Moyen |
| #PRATIQUE | Route |
| #EDGE | E.D.G.E.10 |
| Pression max Tubeless | 6 bars – 87 PSI en 25mm |
| Pression max Tubetype | 7 bars – 101 PSI en 25mm |
| #Taille pneu max | 700x28C |
| #Marque | Legend Wheels |
| #Moyeux | Rs Patins |


Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.