Nous serons ravis de vous retrouver à partir du vendredi 2 janvier. Très belles fêtes à tous ✨
Roues Prêtes à Partir
En savoir +
Toutes les roues VTT
En savoir +
Pièces Détachées
En savoir +
Freinage & Transmission
En savoir +
Mini Pompe à vélo Électrique
En savoir +
Équipements
En savoir +
| Moyeux LEGEND Premium | 1100 g (±15 g) |
|---|
| Jante | Carbone (Mat) |
|---|---|
| Peinture | Noir (Brillant) |
| Corps de roue libre | Shimano/Sram (9V/10V/11V/12V) / Sram XDR (12V) / Campagnolo (9V/10V/11V/12V) |
|---|---|
| Axe avant | Blocage rapide uniquement |
| Axe arrière | Blocage rapide uniquement |
| Jantes | Boyaux |
| Dimensions de pneus recommandées | 25mm à 28 mm |
|---|---|
| Pression max Tubetype | 7 bars – 101 PSI en 25mm |
| Pression max Tubeless | 6 bars – 87 PSI en 25mm |
| CATÉGORIE ASTM 1 | Les roues de cette catégorie sont conçues pour une utilisation sur routes asphaltées. À utiliser uniquement sur un vélo de route ou de triathlon. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de cyclo-cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie constructeur. |
| Limite poids max du système | 90kg |
| Matériau | Carbone E.D.G.E 20 |
|---|---|
| Hauteur | 38 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Profil spécifique pour frein à patins | Oui |
| Dimension ETRTO | Pneu 28" |
| Perçage | Traditionnel |
| Pneumatique | Boyaux |
| Diamètre du trou de valve | 6,5 mm |
| Rayons | Sapim CX-Ray (Plats) / CX-Sprint (Plats) |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Écrous | Sapim Polyax Aluminum |
| Rayonnage | Avant radial, arrière croisé 2x |
| Nombre de rayons | 20 à l’avant, 20 à l’arrière |
| Axe avant | QR 5x100 mm |
|---|---|
| Axe arrière | QR 5x130 mm |
| Corps Roue-libre | Aluminium |
| Corps avant et arrière | Aluminium |
| Fond de jante tubeless | Inclus |
|---|---|
| Blocages rapides Legend | Inclus |
| Patins de frein carbone | Inclus |
| Garantie | 2 ans |
|---|---|
| Crash Remplacement | 2 ans |
| Disponibilité des pièces après l'achat | Minimum 5 ans |
| Poids | 3,9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 70 × 30 × 70 cm |
| #GAMME | PRO³ |
| #FREINAGE | Patins |
| #MONTAGE | Boyaux |
| #Profil de jante | Moyen |
| #PRATIQUE | Route |
| #EDGE | E.D.G.E.10 |
| #Marque | Legend Wheels |
| #Moyeux | Premium Patins |
| #Couleur | Noir |
| #Taille pneu max | 700x28C |
1599,00€ Le prix initial était : 1599,00€.499,00€Le prix actuel est : 499,00€. TTC
Victime de son succès ! Ce produit est temporairement indisponible.
| Moyeux LEGEND Premium | 1100 g (±15 g) |
|---|
| Jante | Carbone (Mat) |
|---|---|
| Peinture | Noir (Brillant) |
| Corps de roue libre | Shimano/Sram (9V/10V/11V/12V) / Sram XDR (12V) / Campagnolo (9V/10V/11V/12V) |
|---|---|
| Axe avant | Blocage rapide uniquement |
| Axe arrière | Blocage rapide uniquement |
| Jantes | Boyaux |
| Dimensions de pneus recommandées | 25mm à 28 mm |
|---|---|
| Pression max Tubetype | 7 bars – 101 PSI en 25mm |
| Pression max Tubeless | 6 bars – 87 PSI en 25mm |
| CATÉGORIE ASTM 1 | Les roues de cette catégorie sont conçues pour une utilisation sur routes asphaltées. À utiliser uniquement sur un vélo de route ou de triathlon. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de cyclo-cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie constructeur. |
| Limite poids max du système | 90kg |
| Matériau | Carbone E.D.G.E 20 |
|---|---|
| Hauteur | 38 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Profil spécifique pour frein à patins | Oui |
| Dimension ETRTO | Pneu 28" |
| Perçage | Traditionnel |
| Pneumatique | Boyaux |
| Diamètre du trou de valve | 6,5 mm |
| Rayons | Sapim CX-Ray (Plats) / CX-Sprint (Plats) |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Écrous | Sapim Polyax Aluminum |
| Rayonnage | Avant radial, arrière croisé 2x |
| Nombre de rayons | 20 à l’avant, 20 à l’arrière |
| Axe avant | QR 5x100 mm |
|---|---|
| Axe arrière | QR 5x130 mm |
| Corps Roue-libre | Aluminium |
| Corps avant et arrière | Aluminium |
| Fond de jante tubeless | Inclus |
|---|---|
| Blocages rapides Legend | Inclus |
| Patins de frein carbone | Inclus |
| Garantie | 2 ans |
|---|---|
| Crash Remplacement | 2 ans |
| Disponibilité des pièces après l'achat | Minimum 5 ans |
| Poids | 3,9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 70 × 30 × 70 cm |
| #GAMME | PRO³ |
| #FREINAGE | Patins |
| #MONTAGE | Boyaux |
| #Profil de jante | Moyen |
| #PRATIQUE | Route |
| #EDGE | E.D.G.E.10 |
| #Marque | Legend Wheels |
| #Moyeux | Premium Patins |
| #Couleur | Noir |
| #Taille pneu max | 700x28C |
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.