Nous serons ravis de vous retrouver à partir du vendredi 2 janvier. Très belles fêtes à tous ✨
Roues Prêtes à Partir
En savoir +
Toutes les roues VTT
En savoir +
Pièces Détachées
En savoir +
Freinage & Transmission
En savoir +
Mini Pompe à vélo Électrique
En savoir +
Équipements
En savoir +
| Moyeux LEGEND RS | 1485 g. (±15 g) |
|---|
| Jante | Carbone (Mat) |
|---|---|
| Peinture | Noir (Brillant) |
| Corps de roue libre | Shimano/Sram (9V/10V/11V/12V), Sram XDR (12V), Campagnolo (9V/10V/11V/12V), Campagnolo N3W (13v), Shimano MicroSpline (12v) |
|---|---|
| Axe avant | Axe traversant de 12 mm convertible en 15mm et blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Axe arrière | Axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Standard de disque | Center Lock® uniquement |
| Jantes | Hookless pour pneus tubeless |
| Dimensions de Pneus recommandées | 28mm à 50 mm |
|---|---|
| Pression max | 5,5 bars - 80 PSI en 28mm |
| CATÉGORIE ASTM 2 | Utilisation sur route et chemins carrossables, Cyclo-cross , Gravel |
| Limite poids max du système | 120 kg |
| Matériau | Carbone E.D.G.E 10 |
|---|---|
| Hauteur | 39 mm |
| Largeur | 30,8 mm |
| Largeur interne | 24 mm |
| Profil spécifique pour frein à disque | Oui |
| Dimension ETRTO | Pneu 28" |
| Perçage | Traditionnel |
| Pneumatique | Tubeless only |
| Diamètre du trou de valve | 6,5 mm |
| Rayons | Sapim CX-Ray (Plats) / CX-Sprint (Plats) |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Écrous | Sapim Polyax Aluminum |
| Rayonnage | Avant croisé 2x, arrière croisé 2x |
| Nombre de rayons | 24 à l’avant, 24 à l’arrière |
| Axe avant | TA 12x100 mm |
|---|---|
| Axe arrière | TA 12x142 mm |
| Corps Roue-libre | Aluminium |
| Corps avant et arrière | Aluminium |
| Fixation Disque | Centerlock |
| Fond de jante tubeless | Inclus |
|---|---|
| 2 Valves tubeless XR-ONE | Inclus |
| Garantie | 3 ans |
|---|---|
| Crash Remplacement | 3 ans |
| Disponibilité des pièces après l'achat | Minimum 5 ans |
| Poids | 4,285 kg |
|---|---|
| Dimensions | 70 × 30 × 70 cm |
| #GAMME | RS⁴ |
| #FREINAGE | Disque Centerlock |
| #MONTAGE | Hookless (Tubeless only) |
| #Profil de jante | Moyen |
| #PRATIQUE | Gravel, Cyclocross |
| #EDGE | E.D.G.E.10 |
| Pression max Tubeless | 5 bars – 72.5 PSI en 28mm |
| #Taille pneu max | 700X50C |
| #Marque | Legend Wheels |
| #Moyeux | RS Disc |
1399,00€ TTC
Victime de son succès ! Ce produit est temporairement indisponible.
| Moyeux LEGEND RS | 1485 g. (±15 g) |
|---|
| Jante | Carbone (Mat) |
|---|---|
| Peinture | Noir (Brillant) |
| Corps de roue libre | Shimano/Sram (9V/10V/11V/12V), Sram XDR (12V), Campagnolo (9V/10V/11V/12V), Campagnolo N3W (13v), Shimano MicroSpline (12v) |
|---|---|
| Axe avant | Axe traversant de 12 mm convertible en 15mm et blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Axe arrière | Axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Standard de disque | Center Lock® uniquement |
| Jantes | Hookless pour pneus tubeless |
| Dimensions de Pneus recommandées | 28mm à 50 mm |
|---|---|
| Pression max | 5,5 bars - 80 PSI en 28mm |
| CATÉGORIE ASTM 2 | Utilisation sur route et chemins carrossables, Cyclo-cross , Gravel |
| Limite poids max du système | 120 kg |
| Matériau | Carbone E.D.G.E 10 |
|---|---|
| Hauteur | 39 mm |
| Largeur | 30,8 mm |
| Largeur interne | 24 mm |
| Profil spécifique pour frein à disque | Oui |
| Dimension ETRTO | Pneu 28" |
| Perçage | Traditionnel |
| Pneumatique | Tubeless only |
| Diamètre du trou de valve | 6,5 mm |
| Rayons | Sapim CX-Ray (Plats) / CX-Sprint (Plats) |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Écrous | Sapim Polyax Aluminum |
| Rayonnage | Avant croisé 2x, arrière croisé 2x |
| Nombre de rayons | 24 à l’avant, 24 à l’arrière |
| Axe avant | TA 12x100 mm |
|---|---|
| Axe arrière | TA 12x142 mm |
| Corps Roue-libre | Aluminium |
| Corps avant et arrière | Aluminium |
| Fixation Disque | Centerlock |
| Fond de jante tubeless | Inclus |
|---|---|
| 2 Valves tubeless XR-ONE | Inclus |
| Garantie | 3 ans |
|---|---|
| Crash Remplacement | 3 ans |
| Disponibilité des pièces après l'achat | Minimum 5 ans |
| Poids | 4,285 kg |
|---|---|
| Dimensions | 70 × 30 × 70 cm |
| #GAMME | RS⁴ |
| #FREINAGE | Disque Centerlock |
| #MONTAGE | Hookless (Tubeless only) |
| #Profil de jante | Moyen |
| #PRATIQUE | Gravel, Cyclocross |
| #EDGE | E.D.G.E.10 |
| Pression max Tubeless | 5 bars – 72.5 PSI en 28mm |
| #Taille pneu max | 700X50C |
| #Marque | Legend Wheels |
| #Moyeux | RS Disc |
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.