Issus de notre développement aérodynamique en collaboration avec Hutchinson, conçus pour offrir des performances maximales avec les pneus modernes.
Disponibles dès maintenant en précommande, en avant-première.
Roues Prêtes à Partir
En savoir +
Toutes les roues VTT
En savoir +
Mini Pompe à vélo Électrique
En savoir +
Équipements
En savoir +
| Moyeux DT Swiss 180 EXP | 1450 g. (±15 g) |
|---|---|
| Moyeux DT Swiss 240 EXP | 1475 g. (±15 g) |
| Moyeux DT Swiss 350 | 1530 g. (±15 g) |
| Moyeux LEGEND R27 | 1485 g. (±15 g) |
| Moyeux Dynamo SON Delux + DT Swiss 180 EXP | 1755 g. (±15 g) |
| Moyeux Dynamo SON Delux + DT Swiss 240 EXP | 1765 g. (±15 g) |
| Moyeux Dynamo SON Delux + DT Swiss 350 | 1800 g. (±15 g) |
| Moyeux Dynamo SON Delux + LEGEND R27 | 1785 g. (±15 g) |
| Moyeux Lefty Cannondale + DT Swiss 180 EXP | 1480 g. (±15 g) |
| Moyeux Lefty Cannondale + DT Swiss 240 EXP | 1500 g. (±15 g) |
| Moyeux Lefty Cannondale + DT Swiss 350 | 1520 g. (±15 g) |
| Moyeux Lefty Cannondale + Legend R27 | 1505 g. (±15 g) |
| Jante | Carbone (Brillant) |
|---|---|
| Peinture | Argent (Brillant) |
| Corps de roue libre | Shimano/Sram (9V/10V/11V/12V), Sram XDR (12V), Campagnolo (9V/10V/11V/12V), Campagnolo N3W (13v), Shimano MicroSpline (12v) |
|---|---|
| Axe avant | Axe traversant de 12 mm convertible en 15mm et blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Axe arrière | Axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Standard de disque | Center Lock® uniquement |
| Jantes | Hookless pour pneus tubeless |
| Dimensions de Pneus recommandées | 28mm à 50 mm |
|---|---|
| Pression max | 5,5 bars - 80 PSI en 28mm |
| CATÉGORIE ASTM 2 | Utilisation sur route et chemins carrossables, Cyclo-cross , Gravel |
| Limite poids max du système | 120 kg |
| Matériau | Carbone E.D.G.E 10 |
|---|---|
| Hauteur | 39 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Largeur interne | 24 mm |
| Profil spécifique pour frein à disque | Oui |
| Dimension ETRTO | Pneu 28" |
| Perçage | Traditionnel |
| Pneumatique | Tubeless only |
| Diamètre du trou de valve | 6,5 mm |
| Rayons | Sapim CX-Ray (Plats) / CX-Sprint (Plats) |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Écrous | Polyax Aluminum |
| Rayonnage | Avant croisé 2x, arrière croisé 2x |
| Nombre de rayons | 24 à l’avant, 24 à l’arrière |
| Axe avant | TA 12x100 mm |
|---|---|
| Axe arrière | TA 12x142 mm |
| Corps Roue-libre | Aluminium |
| Corps avant et arrière | Aluminium |
| Fixation Disque | Center Lock (Moyeu à taraudage interne – Standard DT Swiss – Pour écrou Center Lock à filetage externe) |
| Procédure d’Assemblage | Chaque roue Legend Wheels® est entièrement assemblée à la main par un opérateur spécialisé au sein de notre atelier. Le montage s’effectue sur deux jours, permettant à la roue de se stabiliser naturellement entre chaque étape, en complément du craquage mécanique. Chaque roue est ensuite contrôlée à 100 % à l’aide d’instruments de mesure électronique de haute précision. Cette procédure rigoureuse garantit à nos clients une précision maximale, une tension équilibrée et une fiabilité exceptionnelle – signature de la qualité Legend Wheels®. |
|---|
| Fond de jante tubeless | Inclus |
|---|---|
| 2 Valves tubeless XR-ONE | Inclus |
| Garantie | 3 ans |
|---|---|
| Crash Remplacement | 3 ans |
| Disponibilité des pièces après l'achat | Minimum 5 ans |
| Poids | 4,245 kg |
|---|---|
| Dimensions | 70 × 30 × 70 cm |
| #GAMME | RS⁴ |
| #FREINAGE | Disque Centerlock |
| #MONTAGE | Hookless (Tubeless only) |
| #Profil de jante | Moyen |
| #PRATIQUE | Gravel, Cyclocross |
| #EDGE | E.D.G.E.10 |
| Pression max Tubeless | 5 bars – 72.5 PSI en 28mm |
| #Taille pneu max | 700X50C |
| #Marque | Legend Wheels |
| #Couleur | Gris, Noir |
1299,00€ Le prix initial était : 1299,00€.1099,00€Le prix actuel est : 1099,00€. TTC
Commandez aujourd’hui, expédition prévue le 17 mai.
| Moyeux DT Swiss 180 EXP | 1450 g. (±15 g) |
|---|---|
| Moyeux DT Swiss 240 EXP | 1475 g. (±15 g) |
| Moyeux DT Swiss 350 | 1530 g. (±15 g) |
| Moyeux LEGEND R27 | 1485 g. (±15 g) |
| Moyeux Dynamo SON Delux + DT Swiss 180 EXP | 1755 g. (±15 g) |
| Moyeux Dynamo SON Delux + DT Swiss 240 EXP | 1765 g. (±15 g) |
| Moyeux Dynamo SON Delux + DT Swiss 350 | 1800 g. (±15 g) |
| Moyeux Dynamo SON Delux + LEGEND R27 | 1785 g. (±15 g) |
| Moyeux Lefty Cannondale + DT Swiss 180 EXP | 1480 g. (±15 g) |
| Moyeux Lefty Cannondale + DT Swiss 240 EXP | 1500 g. (±15 g) |
| Moyeux Lefty Cannondale + DT Swiss 350 | 1520 g. (±15 g) |
| Moyeux Lefty Cannondale + Legend R27 | 1505 g. (±15 g) |
| Jante | Carbone (Brillant) |
|---|---|
| Peinture | Argent (Brillant) |
| Corps de roue libre | Shimano/Sram (9V/10V/11V/12V), Sram XDR (12V), Campagnolo (9V/10V/11V/12V), Campagnolo N3W (13v), Shimano MicroSpline (12v) |
|---|---|
| Axe avant | Axe traversant de 12 mm convertible en 15mm et blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Axe arrière | Axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Standard de disque | Center Lock® uniquement |
| Jantes | Hookless pour pneus tubeless |
| Dimensions de Pneus recommandées | 28mm à 50 mm |
|---|---|
| Pression max | 5,5 bars - 80 PSI en 28mm |
| CATÉGORIE ASTM 2 | Utilisation sur route et chemins carrossables, Cyclo-cross , Gravel |
| Limite poids max du système | 120 kg |
| Matériau | Carbone E.D.G.E 10 |
|---|---|
| Hauteur | 39 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Largeur interne | 24 mm |
| Profil spécifique pour frein à disque | Oui |
| Dimension ETRTO | Pneu 28" |
| Perçage | Traditionnel |
| Pneumatique | Tubeless only |
| Diamètre du trou de valve | 6,5 mm |
| Rayons | Sapim CX-Ray (Plats) / CX-Sprint (Plats) |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Écrous | Polyax Aluminum |
| Rayonnage | Avant croisé 2x, arrière croisé 2x |
| Nombre de rayons | 24 à l’avant, 24 à l’arrière |
| Axe avant | TA 12x100 mm |
|---|---|
| Axe arrière | TA 12x142 mm |
| Corps Roue-libre | Aluminium |
| Corps avant et arrière | Aluminium |
| Fixation Disque | Center Lock (Moyeu à taraudage interne – Standard DT Swiss – Pour écrou Center Lock à filetage externe) |
| Procédure d’Assemblage | Chaque roue Legend Wheels® est entièrement assemblée à la main par un opérateur spécialisé au sein de notre atelier. Le montage s’effectue sur deux jours, permettant à la roue de se stabiliser naturellement entre chaque étape, en complément du craquage mécanique. Chaque roue est ensuite contrôlée à 100 % à l’aide d’instruments de mesure électronique de haute précision. Cette procédure rigoureuse garantit à nos clients une précision maximale, une tension équilibrée et une fiabilité exceptionnelle – signature de la qualité Legend Wheels®. |
|---|
| Fond de jante tubeless | Inclus |
|---|---|
| 2 Valves tubeless XR-ONE | Inclus |
| Garantie | 3 ans |
|---|---|
| Crash Remplacement | 3 ans |
| Disponibilité des pièces après l'achat | Minimum 5 ans |
| Poids | 4,245 kg |
|---|---|
| Dimensions | 70 × 30 × 70 cm |
| #GAMME | RS⁴ |
| #FREINAGE | Disque Centerlock |
| #MONTAGE | Hookless (Tubeless only) |
| #Profil de jante | Moyen |
| #PRATIQUE | Gravel, Cyclocross |
| #EDGE | E.D.G.E.10 |
| Pression max Tubeless | 5 bars – 72.5 PSI en 28mm |
| #Taille pneu max | 700X50C |
| #Marque | Legend Wheels |
| #Couleur | Gris, Noir |
Une architecture de 20–30 feuilles de carbone découpées au laser et assemblées à la main. Zone de têtes de rayons massivement renforcée, parois affinées et fibre EDGE.10
Nos jantes sans crochet, plus larges qu’en route, augmentent le volume d’air pour maximiser adhérence, stabilité et confort. Pilotage précis, contrôle total.
En plus d’acheter des pneus, nous pouvons également équilibrer votre paire de roues. XR-one™ est une solution d’équilibrage unique et brevetée au dixième de gramme près de votre paire de roues
Très satisfait
Très satisfait. Bien conseillé pendant l’achat. Roues parfaites.
philippe
Super paires roues
Ma paire à dépasser les 10 000 km sans problème
Sebastien
Légendaire !
Ces super superbes roues dynamiques, robustes et très efficaces ont vraiment améliorées mon Giant Revolt. Plaisir et performances accrues
christian daniel
De l’efficacité à l’élégance
Que dire, elles sont autant efficaces que belles. Montées avec du DT Swiss 240 et une monte en Hutchinson Touareg en 40, elles envoient du lourd et si vous aimez les belles choses, elles ne vous laisseront pas indifférent. Elles ont grandement amélioré mon Checkpoint SL5. Merci à Legend Wheels pour les conseils avant l’achat de ces roues.
Nicolas Fujol
Excellent paire de roues
Cette paire de roues a complètement transformé mon Gravel Cervelo Aspero, les roues Réserve d'origine étaient trop hautes et trop lourdes. Avec mes nouvelles roues, j'ai découvert un vélo beaucoup plus polyvalent et joueur ! Idéal pour mon objectif de qualification pour les championnats du monde Gravel en Master !
Hervé Thomas
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.