Issus de notre développement aérodynamique en collaboration avec Hutchinson, conçus pour offrir des performances maximales avec les pneus modernes.
Disponibles dès maintenant en précommande, en avant-première.
Roues Prêtes à Partir
En savoir +
Toutes les roues VTT
En savoir +
Mini Pompe à vélo Électrique
En savoir +
Équipements
En savoir +
| Moyeux DT Swiss 240 EXP | 1415 g (±15 g) |
|---|
| Jante | Carbone (Mat) |
|---|---|
| Peinture | Noir (Brillant) |
| Corps de roue libre | Shimano/Sram (9V/10V/11V/12V), Sram XDR (12V), Campagnolo (9V/10V/11V/12V) |
|---|---|
| Axe avant | Axe traversant de 12 mm convertible en 15mm et blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Axe arrière | Axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Standard de disque | Center Lock® uniquement |
| Jantes | Tubeless Ready, permettant une transition rapide vers un système sans chambre |
| Dimensions de pneus recommandées | 25mm à 32 mm |
|---|---|
| Pression max Tubetype | 7 bars – 101 PSI en 25mm |
| Pression max Tubeless | 6 bars – 87 PSI en 25mm |
| CATÉGORIE ASTM 1 | Les roues de cette catégorie sont conçues pour une utilisation sur routes asphaltées. À utiliser uniquement sur un vélo de route ou de triathlon. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de cyclo-cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie constructeur. |
| Limite poids max du système | 120 kg |
| Matériau | Carbone E.D.G.E 20 |
|---|---|
| Hauteur | 45 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Largeur interne | 21 mm |
| Profil spécifique pour frein à disque | Oui |
| Dimension ETRTO | Pneu 28" |
| Perçage | Traditionnel |
| Pneumatique | Pneu / Tubeless |
| Diamètre du trou de valve | 6,5 mm |
| Rayons | Sapim CX-Ray (Plats) / CX-Sprint (Plats) |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Écrous | Polyax Aluminum |
| Rayonnage | Avant croisé 2x, arrière croisé 2x |
| Nombre de rayons | 24 à l’avant, 24 à l’arrière |
| Axe avant | TA 12x100 mm |
|---|---|
| Axe arrière | TA 12x142 mm |
| Corps Roue-libre | Aluminium |
| Corps avant et arrière | Aluminium |
| Fond de jante tubeless | Inclus |
|---|
| Poids | 4,215 kg |
|---|---|
| Dimensions | 70 × 30 × 70 cm |
| #GAMME | PRO⁴ |
| #FREINAGE | Disque Centerlock |
| #MONTAGE | Tubeless Ready |
| #Profil de jante | Moyen |
| #PRATIQUE | Route |
| #EDGE | E.D.G.E.20 |
| Pression max Tubeless | 6 bars – 87 PSI en 25mm |
| Pression max Tubetype | 7 bars – 101 PSI en 25mm |
| #Taille pneu max | 700x32C |
| #Marque | Legend Wheels |
| #Couleur | Noir |
1879,00€ Le prix initial était : 1879,00€.1599,00€Le prix actuel est : 1599,00€. TTC
Commandez aujourd’hui, expédition prévue le 11 mai.
| Moyeux DT Swiss 240 EXP | 1415 g (±15 g) |
|---|
| Jante | Carbone (Mat) |
|---|---|
| Peinture | Noir (Brillant) |
| Corps de roue libre | Shimano/Sram (9V/10V/11V/12V), Sram XDR (12V), Campagnolo (9V/10V/11V/12V) |
|---|---|
| Axe avant | Axe traversant de 12 mm convertible en 15mm et blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Axe arrière | Axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Standard de disque | Center Lock® uniquement |
| Jantes | Tubeless Ready, permettant une transition rapide vers un système sans chambre |
| Dimensions de pneus recommandées | 25mm à 32 mm |
|---|---|
| Pression max Tubetype | 7 bars – 101 PSI en 25mm |
| Pression max Tubeless | 6 bars – 87 PSI en 25mm |
| CATÉGORIE ASTM 1 | Les roues de cette catégorie sont conçues pour une utilisation sur routes asphaltées. À utiliser uniquement sur un vélo de route ou de triathlon. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de cyclo-cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie constructeur. |
| Limite poids max du système | 120 kg |
| Matériau | Carbone E.D.G.E 20 |
|---|---|
| Hauteur | 45 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Largeur interne | 21 mm |
| Profil spécifique pour frein à disque | Oui |
| Dimension ETRTO | Pneu 28" |
| Perçage | Traditionnel |
| Pneumatique | Pneu / Tubeless |
| Diamètre du trou de valve | 6,5 mm |
| Rayons | Sapim CX-Ray (Plats) / CX-Sprint (Plats) |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Écrous | Polyax Aluminum |
| Rayonnage | Avant croisé 2x, arrière croisé 2x |
| Nombre de rayons | 24 à l’avant, 24 à l’arrière |
| Axe avant | TA 12x100 mm |
|---|---|
| Axe arrière | TA 12x142 mm |
| Corps Roue-libre | Aluminium |
| Corps avant et arrière | Aluminium |
| Fond de jante tubeless | Inclus |
|---|
| Poids | 4,215 kg |
|---|---|
| Dimensions | 70 × 30 × 70 cm |
| #GAMME | PRO⁴ |
| #FREINAGE | Disque Centerlock |
| #MONTAGE | Tubeless Ready |
| #Profil de jante | Moyen |
| #PRATIQUE | Route |
| #EDGE | E.D.G.E.20 |
| Pression max Tubeless | 6 bars – 87 PSI en 25mm |
| Pression max Tubetype | 7 bars – 101 PSI en 25mm |
| #Taille pneu max | 700x32C |
| #Marque | Legend Wheels |
| #Couleur | Noir |

En plus d’acheter des pneus, nous pouvons également équilibrer votre paire de roues. XR-one™ est une solution d’équilibrage unique et brevetée au dixième de gramme près de votre paire de roues
Performance totale : équilibre dynamique, structure carbone EDGE, tensions personnalisées et roulements haut rendement. Notre R&D interne est certifiée par les tests Silverstone pour garantir un avantage réel.
Notre analyse de performance prouve que le moyeu est clé pour gagner en poids, rigidité et précision. Nous intégrons 3 moyeux pour 3 comportements distincts, adaptés à chaque usage.
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.