Roues Prêtes à Partir
En savoir +
Toutes les roues VTT
En savoir +
Pièces Détachées
En savoir +
Freinage & Transmission
En savoir +
Mini Pompe à vélo Électrique
En savoir +
Équipements
En savoir +
| Moyeux DT 240EXP | 1480 g (±15 g) |
|---|
| Jante | Carbone (Brillant) |
|---|---|
| Peinture | Noir (Brillant) |
| Corps de roue libre | Shimano/Sram (9V/10V/11V/12V), Sram XDR (12V), Campagnolo (9V/10V/11V/12V) |
|---|---|
| Axe avant | Axe traversant de 12 mm convertible en 15mm et blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Axe arrière | Axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Standard de disque | Center Lock® uniquement |
| Jantes | Boyaux |
| Dimensions de boyaux recommandées | 23mm à 35 mm |
|---|---|
| Pression Max | 9 bars – 130 PSI en 23 mm |
| CATÉGORIE ASTM 1 | Les roues de cette catégorie sont conçues pour une utilisation sur routes asphaltées. À utiliser uniquement sur un vélo de route ou de triathlon. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de cyclo-cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie constructeur. |
| Limite poids max du système | 120 kg |
| Matériau | Carbone E.D.G.E 20 |
|---|---|
| Hauteur | 60/88 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Profil spécifique pour frein à disque | Oui |
| Dimension ETRTO | Pneu 28" |
| Perçage | Traditionnel |
| Pneumatique | Boyaux |
| Diamètre du trou de valve | 6,5 mm |
| Rayons | Sapim CX-Ray (Plats) / CX-Sprint (Plats) |
|---|---|
| Écrous | Sapim Polyax Aluminum |
| Matériau | Acier |
| Rayonnage | Avant croisé 2x, arrière croisé 2x |
| Nombre de rayons | 24 à l’avant, 24 à l’arrière |
| Axe avant | TA 12x100 mm |
|---|---|
| Axe arrière | TA 12x142 mm |
| Corps Roue-libre | Aluminium |
| Corps avant et arrière | Aluminium |
| Fixation Disque | Centerlock |
| Poids | 1,33 kg |
|---|---|
| Dimensions | 70 × 30 × 70 cm |
| #FREINAGE | Disque Centerlock |
| #MONTAGE | Boyaux |
| #Profil de jante | Moyen |
| #PRATIQUE | Route |
| #Moyeux | 240 EXP Disc |
| #Couleur | Noir |
1979,00€ Le prix initial était : 1979,00€.899,00€Le prix actuel est : 899,00€. TTC
Commandez aujourd’hui, expédition prévue le 24 janvier.
| Moyeux DT 240EXP | 1480 g (±15 g) |
|---|
| Jante | Carbone (Brillant) |
|---|---|
| Peinture | Noir (Brillant) |
| Corps de roue libre | Shimano/Sram (9V/10V/11V/12V), Sram XDR (12V), Campagnolo (9V/10V/11V/12V) |
|---|---|
| Axe avant | Axe traversant de 12 mm convertible en 15mm et blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Axe arrière | Axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Standard de disque | Center Lock® uniquement |
| Jantes | Boyaux |
| Dimensions de boyaux recommandées | 23mm à 35 mm |
|---|---|
| Pression Max | 9 bars – 130 PSI en 23 mm |
| CATÉGORIE ASTM 1 | Les roues de cette catégorie sont conçues pour une utilisation sur routes asphaltées. À utiliser uniquement sur un vélo de route ou de triathlon. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de cyclo-cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie constructeur. |
| Limite poids max du système | 120 kg |
| Matériau | Carbone E.D.G.E 20 |
|---|---|
| Hauteur | 60/88 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Profil spécifique pour frein à disque | Oui |
| Dimension ETRTO | Pneu 28" |
| Perçage | Traditionnel |
| Pneumatique | Boyaux |
| Diamètre du trou de valve | 6,5 mm |
| Rayons | Sapim CX-Ray (Plats) / CX-Sprint (Plats) |
|---|---|
| Écrous | Sapim Polyax Aluminum |
| Matériau | Acier |
| Rayonnage | Avant croisé 2x, arrière croisé 2x |
| Nombre de rayons | 24 à l’avant, 24 à l’arrière |
| Axe avant | TA 12x100 mm |
|---|---|
| Axe arrière | TA 12x142 mm |
| Corps Roue-libre | Aluminium |
| Corps avant et arrière | Aluminium |
| Fixation Disque | Centerlock |
| Poids | 1,33 kg |
|---|---|
| Dimensions | 70 × 30 × 70 cm |
| #FREINAGE | Disque Centerlock |
| #MONTAGE | Boyaux |
| #Profil de jante | Moyen |
| #PRATIQUE | Route |
| #Moyeux | 240 EXP Disc |
| #Couleur | Noir |
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.