Roues Prêtes à Partir
En savoir +
Toutes les roues VTT
En savoir +
Pièces Détachées
En savoir +
Freinage & Transmission
En savoir +
Mini Pompe à vélo Électrique
En savoir +
Équipements
En savoir +
| Taille du cadre | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste (cm) | 149–157 | 157–165 | 163–173 | 170–182 | 174–185 | 183–192 | 184–196 |
| A – Longueur du tube de selle | 390 | 420 | 450 | 480 | 507 | 540 | 550 |
| B – Tube supérieur effectif | 498 | 512 | 523 | 541 | 555 | 575 | 590 |
| C – Longueur du tube de direction | 85 | 94 | 110 | 124 | 149 | 171 | 195 |
| D – Longueur des bases arrière | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| E – Empattement | 968 | 969 | 975 | 974 | 987 | 997 | 1011 |
| F – Angle de direction | 70.25° | 71.2° | 72° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° |
| G – Angle du tube de selle | 74.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| H – Abaissement du boîtier de pédalier | 77 | 77 | 74.5 | 74.5 | 72 | 72 | 72 |
| I – Reach | 361 | 367 | 374 | 381 | 389 | 397 | 405 |
| J – Stack | 493 | 505 | 520 | 539 | 560 | 583 | 606 |
| K – Hauteur d’enjambement | 691 | 720 | 741 | 772 | 795 | 815 | 836 |
| L – Longueur de fourche | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Cadre / Fourche | PA-AFO Elemental Black |
|---|---|
| Boitier de pédalier | Pressfit 86 Road - PF41-86.5 |
| Carbone | TORAYCA™ T1100 |
| Cockpit | Dare- AERO1v - R80 |
|---|---|
| Géométrie | Portée (reach) : 68 mm Hauteur (drop) : 133,8 mm |
| Tailles Disponibles | 80 x 360/380 mm |
| 90 x 360/380/400/420 mm | |
| 105 x 360/380/400/420 mm | |
| 120 x 360/380/400/420 mm | |
| 130 x 400/420 mm | |
| Poids | 350 ± 10 g |
| Tige de selle aérodynamique en carbone est dotée d'un collier de serrage micro-ajustable à double boulon en alliage | Tige aérodynamique en carbone est dotée d'un collier de serrage micro-ajustable à double boulon en alliage |
|---|
| Axe avant | 12x100 |
|---|---|
| Axe arrière | 12x142 |
| Espace pour les pneus | NC |
| Axe traversant | Avant Ø12x116 mm | Arrière Ø12x162 mm - Poids : Avant 25 g | Arrière 35 g |
|---|---|
| Roulements de direction | Roulements SLT CeramicSpeed Dimensions : 52 × 40 × 7 mm, angle de rotation : 45/45 ; matériau : acier inoxydable ; poids : 61,4 g |
| Support Compteur | Support compteur Garmin/Wahoo/Bryton, caméra GoPro ou éclairage vélo |
| Patte de dérailleur Dare | Alliage d'aluminium 6066 |
| #TAILLE | 2XL, 2XS, XS, S, M, L, XL |
|---|
4490,00€ TTC
DARE Bikes est une marque haut de gamme reconnue pour son approche ingénierie + performance, avec un ADN clairement tourné vers la compétition. La marque s’est illustrée au plus haut niveau du cyclisme professionnel, notamment sur le Tour de France, où ses cadres ont été utilisés dans des conditions extrêmes, validant leur rigidité, leur fiabilité et leur rendement.
Le modèle PA-AFO incarne parfaitement cette philosophie : un cadre route conçu pour offrir un équilibre optimal entre aérodynamisme, rigidité et légèreté, sans compromis sur le confort à haute vitesse.
Commandez aujourd’hui, expédition prévue le 25 janvier.
* Uniquement sur les accessoires
Vous pouvez formuler une demande de devis ou bien nous contacter par téléphone au 09 71 55 87 66 du lundi au vendredi de 9h à 17h, le mercredi 9h à 12h.
| Taille du cadre | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du cycliste (cm) | 149–157 | 157–165 | 163–173 | 170–182 | 174–185 | 183–192 | 184–196 |
| A – Longueur du tube de selle | 390 | 420 | 450 | 480 | 507 | 540 | 550 |
| B – Tube supérieur effectif | 498 | 512 | 523 | 541 | 555 | 575 | 590 |
| C – Longueur du tube de direction | 85 | 94 | 110 | 124 | 149 | 171 | 195 |
| D – Longueur des bases arrière | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| E – Empattement | 968 | 969 | 975 | 974 | 987 | 997 | 1011 |
| F – Angle de direction | 70.25° | 71.2° | 72° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° |
| G – Angle du tube de selle | 74.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| H – Abaissement du boîtier de pédalier | 77 | 77 | 74.5 | 74.5 | 72 | 72 | 72 |
| I – Reach | 361 | 367 | 374 | 381 | 389 | 397 | 405 |
| J – Stack | 493 | 505 | 520 | 539 | 560 | 583 | 606 |
| K – Hauteur d’enjambement | 691 | 720 | 741 | 772 | 795 | 815 | 836 |
| L – Longueur de fourche | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Cadre / Fourche | PA-AFO Elemental Black |
|---|---|
| Boitier de pédalier | Pressfit 86 Road - PF41-86.5 |
| Carbone | TORAYCA™ T1100 |
| Cockpit | Dare- AERO1v - R80 |
|---|---|
| Géométrie | Portée (reach) : 68 mm Hauteur (drop) : 133,8 mm |
| Tailles Disponibles | 80 x 360/380 mm |
| 90 x 360/380/400/420 mm | |
| 105 x 360/380/400/420 mm | |
| 120 x 360/380/400/420 mm | |
| 130 x 400/420 mm | |
| Poids | 350 ± 10 g |
| Tige de selle aérodynamique en carbone est dotée d'un collier de serrage micro-ajustable à double boulon en alliage | Tige aérodynamique en carbone est dotée d'un collier de serrage micro-ajustable à double boulon en alliage |
|---|
| Axe avant | 12x100 |
|---|---|
| Axe arrière | 12x142 |
| Espace pour les pneus | NC |
| Axe traversant | Avant Ø12x116 mm | Arrière Ø12x162 mm - Poids : Avant 25 g | Arrière 35 g |
|---|---|
| Roulements de direction | Roulements SLT CeramicSpeed Dimensions : 52 × 40 × 7 mm, angle de rotation : 45/45 ; matériau : acier inoxydable ; poids : 61,4 g |
| Support Compteur | Support compteur Garmin/Wahoo/Bryton, caméra GoPro ou éclairage vélo |
| Patte de dérailleur Dare | Alliage d'aluminium 6066 |
| #TAILLE | 2XL, 2XS, XS, S, M, L, XL |
|---|
Une conception monobloc qui étend les fibres de carbone sans rupture. Elle optimise le ratio poids/résistance et améliore le confort en filtrant les vibrations au niveau des bases et haubans.
Pour une stabilité durable, nous équipons le PA-AFO de roulements de direction SLT CeramicSpeed. Encapsulés, autolubrifiés et hermétiques, ils garantissent fiabilité et fluidité quelles que soient les conditions.
Les cadres AFO utilisent des fibres carbone haut de gamme : résine graphène exclusive DARE et carbone Toray® T1100G & M46X. Un équilibre optimal entre légèreté, rigidité, durabilité et résistance aux chocs.
4490,00€ TTC
4490,00€ TTC
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.