Nous serons ravis de vous retrouver à partir du vendredi 2 janvier. Très belles fêtes à tous ✨
Roues Prêtes à Partir
En savoir +
Toutes les roues VTT
En savoir +
Pièces Détachées
En savoir +
Freinage & Transmission
En savoir +
Mini Pompe à vélo Électrique
En savoir +
Équipements
En savoir +
| 40P Premium⁴ | 835g |
|---|
| 35P RS⁴ | 785g |
|---|---|
| 45P RS⁴ | 805g |
| 30P PRO⁴ | 730g |
| 35P PRO⁴ | 745g |
| 45P PRO⁴ | 780g |
| 50P PRO⁴ Wave | 780g |
| 68P PRO⁴ Wave | 865g |
| 35P RS⁴ | 800g |
|---|---|
| 45P RS⁴ | 820g |
| 30P PRO⁴ | 730g |
| 35P PRO⁴ | 740g |
| 45P PRO⁴ | 770g |
| 50P PRO⁴ Wave | 780g |
| 68P PRO⁴ Wave | 865g |
| 35P RS⁴ | 770g |
|---|---|
| 45P RS⁴ | 790g |
| 30P PRO⁴ | 700g |
| 35P PRO⁴ | 715g |
| 45P PRO⁴ | 740g |
| 50P PRO⁴ Wave | 750g |
| 68P PRO⁴ Wave | 835g |
| 35P RS⁴ | 760g |
|---|---|
| 45P RS⁴ | 780g |
| 30P PRO⁴ | 690g |
| 35P PRO⁴ | 700g |
| 45P PRO⁴ | 730g |
| 50P PRO⁴ Wave | 740g |
| 68P PRO⁴ Wave | 820g |
| Jante Premium⁴ | Carbone (Brillant) - Blanc (Brillant) |
|---|---|
| Jante RS⁴ | Carbone (Brillant) - Argent (Brillant) |
| Jante Pro⁴ | Carbone (Mat) - Noir (Brillant) |
| Corps de roue libre | Shimano/Sram (9V/10V/11V/12V) / Sram XDR (12V) / Campagnolo (9V/10V/11V/12V) / Campagnolo N3W (13V) / Shimano Microspline (12V) |
|---|---|
| Axe arrière | Axe traversant de 12 mm ou convertible en 5mm (QR) |
| Standard de disque | Center Lock® uniquement |
| Jante | Tubeless Ready, permettant une transition rapide vers un système sans chambre |
| Matériau | Carbone |
|---|---|
| Hauteur | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 Wave / 68 Wave |
| Profil spécifique pour frein à disque | Oui |
| Pneumatique | Pneu / Tubeless |
| Diamètre du trou de valve | 6,5 mm |
| Rayons | Sapim CX-Ray (Plats) / CX-Sprint (Plats) |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Écrous | Aluminium |
| Rayonnage | Croisé 2x |
| Nombre de rayons | 24 |
| Axe arrière | TA 12x142 mm |
|---|---|
| Fixation Disque | Centerlock |
| Corps Moyeu | Aluminium |
| Corps Roue-libre | Aluminium |
| Fond de jante tubeless | Inclus |
|---|
| Limite poids max du système | 120kg |
|---|---|
| Dimension de pneu recommandée | 25mm à 32 mm |
| Pression max Tubetype | 7 bars – 101 PSI en 25mm |
| Pression max Tubeless | 6 bars – 87 PSI en 25mm |
| CATÉGORIE ASTM 1 | Les roues de cette catégorie sont conçues pour une utilisation sur routes asphaltées. À utiliser uniquement sur un vélo de route ou de triathlon. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de cyclo-cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie constructeur. |
| Garantie | 3 ans |
|---|---|
| Crash Remplacement | 3 ans |
| Disponibilité des pièces après l'achat | Minimum 5 ans |
| Poids | 4,285 kg |
|---|---|
| Dimensions | 70 × 30 × 70 cm |
| #Marque | Legend Wheels |
599,00€ TTC
Commandez aujourd’hui, expédition prévue le 26 janvier.
| 40P Premium⁴ | 835g |
|---|
| 35P RS⁴ | 785g |
|---|---|
| 45P RS⁴ | 805g |
| 30P PRO⁴ | 730g |
| 35P PRO⁴ | 745g |
| 45P PRO⁴ | 780g |
| 50P PRO⁴ Wave | 780g |
| 68P PRO⁴ Wave | 865g |
| 35P RS⁴ | 800g |
|---|---|
| 45P RS⁴ | 820g |
| 30P PRO⁴ | 730g |
| 35P PRO⁴ | 740g |
| 45P PRO⁴ | 770g |
| 50P PRO⁴ Wave | 780g |
| 68P PRO⁴ Wave | 865g |
| 35P RS⁴ | 770g |
|---|---|
| 45P RS⁴ | 790g |
| 30P PRO⁴ | 700g |
| 35P PRO⁴ | 715g |
| 45P PRO⁴ | 740g |
| 50P PRO⁴ Wave | 750g |
| 68P PRO⁴ Wave | 835g |
| 35P RS⁴ | 760g |
|---|---|
| 45P RS⁴ | 780g |
| 30P PRO⁴ | 690g |
| 35P PRO⁴ | 700g |
| 45P PRO⁴ | 730g |
| 50P PRO⁴ Wave | 740g |
| 68P PRO⁴ Wave | 820g |
| Jante Premium⁴ | Carbone (Brillant) - Blanc (Brillant) |
|---|---|
| Jante RS⁴ | Carbone (Brillant) - Argent (Brillant) |
| Jante Pro⁴ | Carbone (Mat) - Noir (Brillant) |
| Corps de roue libre | Shimano/Sram (9V/10V/11V/12V) / Sram XDR (12V) / Campagnolo (9V/10V/11V/12V) / Campagnolo N3W (13V) / Shimano Microspline (12V) |
|---|---|
| Axe arrière | Axe traversant de 12 mm ou convertible en 5mm (QR) |
| Standard de disque | Center Lock® uniquement |
| Jante | Tubeless Ready, permettant une transition rapide vers un système sans chambre |
| Matériau | Carbone |
|---|---|
| Hauteur | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 Wave / 68 Wave |
| Profil spécifique pour frein à disque | Oui |
| Pneumatique | Pneu / Tubeless |
| Diamètre du trou de valve | 6,5 mm |
| Rayons | Sapim CX-Ray (Plats) / CX-Sprint (Plats) |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Écrous | Aluminium |
| Rayonnage | Croisé 2x |
| Nombre de rayons | 24 |
| Axe arrière | TA 12x142 mm |
|---|---|
| Fixation Disque | Centerlock |
| Corps Moyeu | Aluminium |
| Corps Roue-libre | Aluminium |
| Fond de jante tubeless | Inclus |
|---|
| Limite poids max du système | 120kg |
|---|---|
| Dimension de pneu recommandée | 25mm à 32 mm |
| Pression max Tubetype | 7 bars – 101 PSI en 25mm |
| Pression max Tubeless | 6 bars – 87 PSI en 25mm |
| CATÉGORIE ASTM 1 | Les roues de cette catégorie sont conçues pour une utilisation sur routes asphaltées. À utiliser uniquement sur un vélo de route ou de triathlon. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de cyclo-cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie constructeur. |
| Garantie | 3 ans |
|---|---|
| Crash Remplacement | 3 ans |
| Disponibilité des pièces après l'achat | Minimum 5 ans |
| Poids | 4,285 kg |
|---|---|
| Dimensions | 70 × 30 × 70 cm |
| #Marque | Legend Wheels |


Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.