Issus de notre développement aérodynamique en collaboration avec Hutchinson, conçus pour offrir des performances maximales avec les pneus modernes.
Disponibles dès maintenant en précommande, en avant-première.
Roues Prêtes à Partir
En savoir +
Toutes les roues VTT
En savoir +
Mini Pompe à vélo Électrique
En savoir +
Équipements
En savoir +
| Legend PREMIUM | 1565 g (±15 g) |
|---|
| Jante | Carbone (Brillant) |
|---|---|
| Peinture Standard | Blanc (Brillant) |
| Corps de roue libre | Shimano/Sram (HG) (9V/10V/11V/12V), Sram XDR (12V), Campagnolo (9V/10V/11V/12V), Campagnolo N3W (13v), Shimano MicroSpline (12v) |
|---|---|
| Axe avant | Axe traversant de 12 mm convertible en 15mm et blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Axe arrière | Axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels |
| Standard de disque | Center Lock® uniquement |
| Jantes | Tubeless Ready, permettant une transition rapide vers un système sans chambre |
| Dimensions de Pneus recommandées | 25mm à 30 mm |
|---|---|
| Pression max Tubetype | 7 bars – 101 PSI en 25mm |
| Pression max Tubeless | 6 bars – 87 PSI en 25mm |
| CATÉGORIE ASTM 1 | Les roues de cette catégorie sont conçues pour une utilisation sur routes asphaltées. À utiliser uniquement sur un vélo de route ou de triathlon. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de cyclo-cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie constructeur. |
| Limite poids max du système | 120kg |
| Matériau | Carbone E.D.G.E 10 |
|---|---|
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Largeur interne | 19 mm |
| Profil spécifique pour frein à disque | Oui |
| Dimension ETRTO | Pneu 28" |
| Perçage | Traditionnel |
| Pneumatique | Pneu / Tubeless |
| Diamètre du trou de valve | 6,5 mm |
| Rayons | Sapim CX-Sprint (Plats) |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Écrous | Sapim Polyax Aluminum |
| Rayonnage | Avant croisé 2x, arrière croisé 2x |
| Nombre de rayons | 24 à l’avant, 24 à l’arrière |
| Axe avant | TA 12x100 mm |
|---|---|
| Axe arrière | TA 12x142 mm |
| Corps Roue-libre | Aluminium |
| Corps avant et arrière | Aluminium |
| Fixation Disque | Center Lock (Moyeu à taraudage interne – Standard DT Swiss – Pour écrou Center Lock à filetage externe) |
| Procédure d’Assemblage | Chaque roue Legend Wheels® est entièrement assemblée à la main par un opérateur spécialisé au sein de notre atelier. Le montage s’effectue sur deux jours, permettant à la roue de se stabiliser naturellement entre chaque étape, en complément du craquage mécanique. Chaque roue est ensuite contrôlée à 100 % à l’aide d’instruments de mesure électronique de haute précision. Cette procédure rigoureuse garantit à nos clients une précision maximale, une tension équilibrée et une fiabilité exceptionnelle – signature de la qualité Legend Wheels®. |
|---|
| Fond de jante tubeless | Inclus |
|---|
| Garantie | 3 ans |
|---|---|
| Crash Remplacement | 3 ans |
| Disponibilité des pièces après l'achat | Minimum 5 ans |
| Poids | 4,365 kg |
|---|---|
| Dimensions | 70 × 30 × 70 cm |
| #GAMME | PREMIUM⁴ |
| #FREINAGE | Disque Centerlock |
| #MONTAGE | Tubeless Ready |
| #Profil de jante | Moyen |
| #PRATIQUE | Route |
| #EDGE | E.D.G.E.10 |
| Pression max Tubeless | 6 bars – 87 PSI en 25mm |
| Pression max Tubetype | 7 bars – 101 PSI en 25mm |
| #Taille pneu max | 700x30C |
| #Marque | Legend Wheels |
| #Couleur | Blanc |
999,00€ Le prix initial était : 999,00€.899,00€Le prix actuel est : 899,00€. TTC
Commandez aujourd’hui, expédition prévue le 26 mai.
| Legend PREMIUM | 1565 g (±15 g) |
|---|
| Jante | Carbone (Brillant) |
|---|---|
| Peinture Standard | Blanc (Brillant) |
| Corps de roue libre | Shimano/Sram (HG) (9V/10V/11V/12V), Sram XDR (12V), Campagnolo (9V/10V/11V/12V), Campagnolo N3W (13v), Shimano MicroSpline (12v) |
|---|---|
| Axe avant | Axe traversant de 12 mm convertible en 15mm et blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Axe arrière | Axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels |
| Standard de disque | Center Lock® uniquement |
| Jantes | Tubeless Ready, permettant une transition rapide vers un système sans chambre |
| Dimensions de Pneus recommandées | 25mm à 30 mm |
|---|---|
| Pression max Tubetype | 7 bars – 101 PSI en 25mm |
| Pression max Tubeless | 6 bars – 87 PSI en 25mm |
| CATÉGORIE ASTM 1 | Les roues de cette catégorie sont conçues pour une utilisation sur routes asphaltées. À utiliser uniquement sur un vélo de route ou de triathlon. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de cyclo-cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie constructeur. |
| Limite poids max du système | 120kg |
| Matériau | Carbone E.D.G.E 10 |
|---|---|
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Largeur interne | 19 mm |
| Profil spécifique pour frein à disque | Oui |
| Dimension ETRTO | Pneu 28" |
| Perçage | Traditionnel |
| Pneumatique | Pneu / Tubeless |
| Diamètre du trou de valve | 6,5 mm |
| Rayons | Sapim CX-Sprint (Plats) |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Écrous | Sapim Polyax Aluminum |
| Rayonnage | Avant croisé 2x, arrière croisé 2x |
| Nombre de rayons | 24 à l’avant, 24 à l’arrière |
| Axe avant | TA 12x100 mm |
|---|---|
| Axe arrière | TA 12x142 mm |
| Corps Roue-libre | Aluminium |
| Corps avant et arrière | Aluminium |
| Fixation Disque | Center Lock (Moyeu à taraudage interne – Standard DT Swiss – Pour écrou Center Lock à filetage externe) |
| Procédure d’Assemblage | Chaque roue Legend Wheels® est entièrement assemblée à la main par un opérateur spécialisé au sein de notre atelier. Le montage s’effectue sur deux jours, permettant à la roue de se stabiliser naturellement entre chaque étape, en complément du craquage mécanique. Chaque roue est ensuite contrôlée à 100 % à l’aide d’instruments de mesure électronique de haute précision. Cette procédure rigoureuse garantit à nos clients une précision maximale, une tension équilibrée et une fiabilité exceptionnelle – signature de la qualité Legend Wheels®. |
|---|
| Fond de jante tubeless | Inclus |
|---|
| Garantie | 3 ans |
|---|---|
| Crash Remplacement | 3 ans |
| Disponibilité des pièces après l'achat | Minimum 5 ans |
| Poids | 4,365 kg |
|---|---|
| Dimensions | 70 × 30 × 70 cm |
| #GAMME | PREMIUM⁴ |
| #FREINAGE | Disque Centerlock |
| #MONTAGE | Tubeless Ready |
| #Profil de jante | Moyen |
| #PRATIQUE | Route |
| #EDGE | E.D.G.E.10 |
| Pression max Tubeless | 6 bars – 87 PSI en 25mm |
| Pression max Tubetype | 7 bars – 101 PSI en 25mm |
| #Taille pneu max | 700x30C |
| #Marque | Legend Wheels |
| #Couleur | Blanc |


Très bonne roue rapport qualité prix je conseille fortement.
Julien Touret
Roues carbone 40P PREMIUM
Très bonnes sensations de fluidité sur route, ça change vraiment de mes anciennes roues alu ou j'avais l'impression d'être scotché à la route. Bref un réel plaisir de bien roulé plus facilement. Livraison rapide. Merci à l'équipe Legend Whells
THIERRY BOUCARD
Magnifique roues !
Livraison très rapide, conforme à ma commande, facile à monter en remplacement des fulcrum alu. Première monte en carbone, gain d'1,5kg en moins sur mon vélo. J'explose mes PR depuis :-) Également tester sur une sortie de 100km, la différence est énorme (moins de fatigue, facile à emmener et a relancer, pour la même puissance le cardio est plus bas). Vraiment satisfait de cette paire de roue
Fabrice BEGUE
Roues carbone premium 40
Tout à fait satisfait après plus une année de service, légères, efficaces et un très beau look,pour un prix très bien rapport qualité top.
Jean baptiste
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.