Issus de notre développement aérodynamique en collaboration avec Hutchinson, conçus pour offrir des performances maximales avec les pneus modernes.
Disponibles dès maintenant en précommande, en avant-première.
Roues Prêtes à Partir
En savoir +
Toutes les roues VTT
En savoir +
Mini Pompe à vélo Électrique
En savoir +
Équipements
En savoir +
| Moyeux Dt Swiss 240 EXP | 1585 g (±15 g) |
|---|
| Jante | Carbone (Mat) |
|---|---|
| Peinture Standard | Noir (Brillant) |
| Corps de roue libre | Shimano/Sram (9V/10V/11V/12V) / Sram XDR (12V) / Campagnolo (9V/10V/11V/12V) / Campagnolo N3W (13V) / Shimano Microspline (12V) |
|---|---|
| Axe avant | Axe traversant de 12 mm convertible en 15mm et blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Axe arrière | Axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Standard de disque | Center Lock® uniquement |
| Jantes | Tubeless Ready, permettant une transition rapide vers un système sans chambre |
| Dimensions de pneus recommandées | 25mm à 32 mm |
|---|---|
| Pression max Tubetype | 7 bars – 101 PSI en 25mm |
| Pression max Tubeless | 6 bars – 87 PSI en 25mm |
| CATÉGORIE ASTM 1 | Les roues de cette catégorie sont conçues pour une utilisation sur routes asphaltées. À utiliser uniquement sur un vélo de route ou de triathlon. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de cyclo-cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie constructeur. |
| Limite poids max du système | 120kg |
| Matériau | Carbone E.D.G.E 20 |
|---|---|
| Hauteur Basse | 65 mm |
| Hauteur | 68 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Largeur interne | 21 mm |
| Profil spécifique pour frein à disque | Oui |
| Dimension ETRTO | Pneu 28" |
| Perçage | Interne |
| Pneumatique | Pneu / Tubeless |
| Diamètre du trou de valve | 6,5 mm |
| Rayons | Sapim CX-Ray (Plats) / CX-Sprint (Plats) |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Écrous | Dt Swiss Prolock Hidden Aluminium |
| Rayonnage | Avant croisé 2x, arrière croisé 2x |
| Nombre de rayons | 24 à l’avant, 24 à l’arrière |
| Axe avant | TA 12x100 mm |
|---|---|
| Axe arrière | TA 12x142 mm |
| Corps Roue-libre | Aluminium |
| Corps avant et arrière | Aluminium |
| Fixation Disque | Centerlock |
| Fond de jante tubeless | Inclus |
|---|
| Garantie | 3 ans |
|---|---|
| Crash Remplacement | 3 ans |
| Disponibilité des pièces après l'achat | Minimum 5 ans |
| Poids | 4,265 kg |
|---|---|
| Dimensions | 70 × 30 × 70 cm |
| #GAMME | PRO⁴ |
| #FREINAGE | Disque Centerlock |
| #MONTAGE | Tubeless Ready |
| #Profil de jante | Haut |
| #PRATIQUE | Route |
| #EDGE | E.D.G.E.20 |
| Pression max Tubeless | 6 bars – 87 PSI en 25mm |
| Pression max Tubetype | 7 bars – 101 PSI en 25mm |
| #Taille pneu max | 700x32C |
| #Marque | Legend Wheels |
| #Moyeux | 240 EXP Disc |
| #Couleur | Noir |
989,00€ Le prix initial était : 989,00€.650,00€Le prix actuel est : 650,00€. TTC
Cette roue avant 68P Wave PRO⁴ – 240 EXP Disc est une excellente opportunité pour profiter d’un montage haut de gamme à prix occasion. La jante est d’occasion mais en excellent état, tandis que tous les autres composants sont neufs : moyeu DT Swiss 240 EXP, rayons et écrous. Un montage rigide, fiable et performant, idéal pour bénéficier de la précision et de la fluidité d’un moyeu premium avec une roue prête à rouler pour de nombreux kilomètres.
Commandez aujourd’hui, expédition prévue le 11 mai.
| Moyeux Dt Swiss 240 EXP | 1585 g (±15 g) |
|---|
| Jante | Carbone (Mat) |
|---|---|
| Peinture Standard | Noir (Brillant) |
| Corps de roue libre | Shimano/Sram (9V/10V/11V/12V) / Sram XDR (12V) / Campagnolo (9V/10V/11V/12V) / Campagnolo N3W (13V) / Shimano Microspline (12V) |
|---|---|
| Axe avant | Axe traversant de 12 mm convertible en 15mm et blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Axe arrière | Axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |
| Standard de disque | Center Lock® uniquement |
| Jantes | Tubeless Ready, permettant une transition rapide vers un système sans chambre |
| Dimensions de pneus recommandées | 25mm à 32 mm |
|---|---|
| Pression max Tubetype | 7 bars – 101 PSI en 25mm |
| Pression max Tubeless | 6 bars – 87 PSI en 25mm |
| CATÉGORIE ASTM 1 | Les roues de cette catégorie sont conçues pour une utilisation sur routes asphaltées. À utiliser uniquement sur un vélo de route ou de triathlon. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, sur un vélo de cyclo-cross, en tout terrain...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie constructeur. |
| Limite poids max du système | 120kg |
| Matériau | Carbone E.D.G.E 20 |
|---|---|
| Hauteur Basse | 65 mm |
| Hauteur | 68 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Largeur interne | 21 mm |
| Profil spécifique pour frein à disque | Oui |
| Dimension ETRTO | Pneu 28" |
| Perçage | Interne |
| Pneumatique | Pneu / Tubeless |
| Diamètre du trou de valve | 6,5 mm |
| Rayons | Sapim CX-Ray (Plats) / CX-Sprint (Plats) |
|---|---|
| Matériau | Acier |
| Écrous | Dt Swiss Prolock Hidden Aluminium |
| Rayonnage | Avant croisé 2x, arrière croisé 2x |
| Nombre de rayons | 24 à l’avant, 24 à l’arrière |
| Axe avant | TA 12x100 mm |
|---|---|
| Axe arrière | TA 12x142 mm |
| Corps Roue-libre | Aluminium |
| Corps avant et arrière | Aluminium |
| Fixation Disque | Centerlock |
| Fond de jante tubeless | Inclus |
|---|
| Garantie | 3 ans |
|---|---|
| Crash Remplacement | 3 ans |
| Disponibilité des pièces après l'achat | Minimum 5 ans |
| Poids | 4,265 kg |
|---|---|
| Dimensions | 70 × 30 × 70 cm |
| #GAMME | PRO⁴ |
| #FREINAGE | Disque Centerlock |
| #MONTAGE | Tubeless Ready |
| #Profil de jante | Haut |
| #PRATIQUE | Route |
| #EDGE | E.D.G.E.20 |
| Pression max Tubeless | 6 bars – 87 PSI en 25mm |
| Pression max Tubetype | 7 bars – 101 PSI en 25mm |
| #Taille pneu max | 700x32C |
| #Marque | Legend Wheels |
| #Moyeux | 240 EXP Disc |
| #Couleur | Noir |
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.